Наименование | Дн, мм | Высота H, мм | Марка стали | Стандарт | |
---|---|---|---|---|---|
Опоры ТП | 18 - 159 | 70.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
18 - 159 | 70.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 70.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 70.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 100.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 100.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 100.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 100.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 150.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 150.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 150.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 150.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры ТХ | 18 - 159 | 70.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
18 - 159 | 70.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 70.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 70.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 100.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 100.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 100.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 100.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 106.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 106.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 106.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 106.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 108.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 108.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 108.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 108.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 156.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 156.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 156.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 156.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 158.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 158.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 158.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
18 - 159 | 158.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры КП | 57 - 1420 | 100.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
57 - 1420 | 100.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 100.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 100.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 104.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 104.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 104.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 104.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 150.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 150.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 150.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 150.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 154.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 154.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 154.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 154.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры КХ | 57 - 630 | 100.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
57 - 630 | 100.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 100.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 100.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 101.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 101.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 101.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 101.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 102.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 102.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 102.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 102.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 103.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 103.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 103.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 103.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 104.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 104.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 104.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 104.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 109.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 109.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 109.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 109.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 151.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 151.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 151.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 151.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 152.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 152.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 152.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 152.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 153.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 153.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 153.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 153.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 154.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 154.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 154.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 154.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 159.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 159.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 159.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 159.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры ТР | 57 - 630 | 100.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
57 - 630 | 100.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 100.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 100.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры ШП | 57 - 820 | 100.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
57 - 820 | 100.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 100.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 100.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 150.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 150.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 150.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 150.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 200.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 200.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 200.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 200.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 250.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 250.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 250.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 250.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 300.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 300.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 300.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 300.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 400.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 400.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 400.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 820 | 400.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры УП | 1020 - 1420 | — | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
1020 - 1420 | — | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
1020 - 1420 | — | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
1020 - 1420 | — | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры ХБ | 25 - 530 | — | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
25 - 530 | — | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
25 - 530 | — | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
25 - 530 | — | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры ТО | 57 - 630 | 100.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
57 - 630 | 100.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 100.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 100.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 630 | 150.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры ВП | 57 - 1420 | 100.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
57 - 1420 | 100.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 100.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 100.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 150.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 150.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 150.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 150.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 200.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 200.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 200.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 200.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 300.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 300.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 300.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 300.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 400.00 | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 400.00 | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 400.00 | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
57 - 1420 | 400.00 | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
Опоры КН | 219 - 1420 | — | ст.20 | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
219 - 1420 | — | 09Г2С | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
219 - 1420 | — | 3сп | ОСТ 36-146-88 | Заказать | |
219 - 1420 | — | 17Г1С | ОСТ 36-146-88 | Заказать |
Стальные опоры, изготовленные по размерам, нормам и чертежам ОСТ 36-146-88, используют при прокладке технологических трубопроводов на условное давление (Ру) 10 МПа. Согласно отраслевому стандарту в нашем каталоге представлены опорные металлоконструкции двух типов: подвижные и неподвижные.
Опоры необходимы для крепления труб в заданных проектом положениях, устранения возможности их провисания, распределения нагрузки, возникающей при эксплуатации. Область применения опорной арматуры ограничена. Ее нельзя эксплуатировать:
Купить опоры стальные ОСТ 36-146-88 от изготовтиеля можно на нашем сайте. Для этого необходимо заполнить форму онлайн-заявки или написать состав заказа электронным письмом. Детали находятся в наличии на складе компании в Челябинске. Поставляем товар во все города России, в Казахстан.
Отраслевой стандарт ОСТ 36-146-88 определяет требования и распространяется на следующие виды опорных металлоконструкций:
Металлические хомутовые опоры лучше использовать при наличии боковых деформаций. Металлоконструкции видов ТП, ТХ, КП, КХ производят в трех исполнениях по длине: 170, 340, 680 мм, величина перемещений при этом равна 90, 250, 600 мм соответственно.
Качественные характеристики производимых металлоизделий проверяют механическими испытаниями, внешним осмотром. Корпус осматривают на наличие/отсутствие повреждений, трещин, расслоений и других дефектов. Сопоставляют размеры заявленным требованиям. По результатам проверки партии товара присваивается паспорт качества. Каждый заказ при отгрузках сопровождаем пакетом документов.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров